Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Xuja | 50 | 0 | Klerikerin | 0 | 11L1 |
| 2. | Dexiana | 50 | 4 | Kundschafterin | 0 | 10L2 |
| 3. | Oaxa | 50 | 0 | Zauberin | 130.860 | 8L7 |
| 4. | Libellule BlueSky | 50 | 9 | Kundschafterin | 0 | 8L5 |
| 5. | Hania | 50 | 0 | Ketzer | 0 | 8L0 |
| 6. | Tyxan | 50 | 0 | Hexer | 17.130 | 8L0 |
| 7. | Kleriana | 50 | 4 | Klerikerin | 45.722 | 7L2 |
| 8. | Hausfrau | 50 | 0 | Waffenmeisterin | 0 | 7L1 |
| 9. | Wimmerklaus | 50 | 4 | Hexer | 10.026 | 7L1 |
| 10. | Tarimasan Reload | 50 | 0 | Kundschafterin | 0 | 6L9 |
| 11. | Oell BlubBlub | 50 | 0 | Kabbalist | 0 | 6L8 |
| 12. | Mokra Sehnix | 50 | 0 | Kundschafter | 5.771 | 6L8 |
| 13. | Ghortax | 50 | 0 | Infiltrator | 1.821 | 6L8 |
| 14. | Tokajer TheDrunkenCleric | 50 | 0 | Kleriker | 27.669 | 6L7 |
| 15. | Laik | 50 | 0 | Minnesängerin | 0 | 6L7 |
| 16. | Herrvon Felgenhauer | 50 | 0 | Hexer | 5.130 | 6L4 |
| 17. | Muchatcho DeLorca | 50 | 0 | Theurg | 0 | 6L3 |
| 18. | Bluehaze Mortis | 50 | 4 | Kleriker | 52.014 | 5L9 |
| 19. | Cienry EinHerzfuerToka | 50 | 1 | Paladin | 0 | 5L7 |
| 20. | Sothyr EinHerzfuerToka | 50 | 4 | Zauberer | 45.433 | 5L5 |
| 21. | Velissen Araman | 50 | 4 | Theurgin | 19.533 | 5L5 |
| 22. | Dexiara | 50 | 4 | Zauberin | 0 | 5L4 |
| 23. | Pomp | 50 | 0 | Kabbalist | 0 | 5L4 |
| 24. | Mcinfi | 50 | 4 | Infiltrator | 0 | 5L4 |
| 25. | Speedie Trommelmaus | 50 | 4 | Minnesängerin | 2.106 | 5L3 |
| 26. | Dexi | 50 | 4 | Ketzerin | 0 | 5L2 |
| 27. | Vulkana | 50 | 4 | Zauberin | 1 | 5L2 |
| 28. | Medd Grobschlaechter | 50 | 4 | Waffenmeister | 0 | 5L1 |
| 29. | Fridolph Zimbo | 50 | 4 | Theurg | 0 | 5L0 |
| 30. | Marksman | 50 | 4 | Kundschafter | 0 | 5L0 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
7
8
|
||||||





