Toplisten Lyonesse

Lyonesse :: Charaktere-Toplisten :: Donnerkrieger

Lyonesse

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
101. Rolloks Oxmoxmoneybox Frostalf 0 579.140 5L1 Lyonesse
102. Oso ElGrande Troll 0 576.445 5L1 Lyonesse
103. Lokutus Nordmann 0 576.216 5L1 Lyonesse
104. Xenu SuDoMeRdA Troll 0 573.466 5L1 Lyonesse
105. Ewyliin Frostalf 0 567.317 5L1 Lyonesse
106. Ranveig Schaedelspalter Zwergin 0 565.702 5L1 Lyonesse
107. Toeter Vonheckantrieb Nordmann 0 550.878 5L0 Lyonesse
108. Johiho Nordfrau 0 541.948 5L0 Lyonesse
109. Kochzilla DerDritte Nordmann 0 539.565 5L0 Lyonesse
110. Egonap Troll 0 537.624 5L0 Lyonesse
111. Yoxo Nordfrau 0 526.594 5L0 Lyonesse
112. Bazillusbacktus Nordmann 0 523.383 5L0 Lyonesse
113. Nerrakon Nordmann 0 521.692 5L0 Lyonesse
114. Fugs Teufelswild Frostalf 0 521.094 5L0 Lyonesse
115. Bodora Nordfrau 0 517.166 5L0 Lyonesse
116. Shalinn Sturmklinge Nordfrau 0 515.298 5L0 Lyonesse
117. Rheimar Nordmann 0 508.933 4L9 Lyonesse
118. Tisamar Nordfrau 0 490.261 4L9 Lyonesse
119. Vimug Donnerfaust Troll 0 485.438 4L9 Lyonesse
120. Kinsamwardela Frostalf 0 482.420 4L9 Lyonesse
121. Ghargamell Zwerg 0 473.857 4L8 Lyonesse
122. Thurisaz Frostalf 0 469.382 4L8 Lyonesse
123. Abeze Troll 0 468.992 4L8 Lyonesse
124. Uggluggmugglugg Frostalf 0 466.402 4L8 Lyonesse
125. Robard Nordmann 0 459.251 4L8 Lyonesse
126. Mamu Thon Troll 0 450.797 4L8 Lyonesse
127. Frigord Gorigard Nordmann 0 446.243 4L8 Lyonesse
128. Svndoen Nordmann 0 445.255 4L8 Lyonesse
129. Askjaer Nordmann 0 426.589 4L7 Lyonesse
130. Kashue Kun Frostalf 0 410.519 4L7 Lyonesse
131. Mindstorm Nordfrau 0 390.339 4L6 Lyonesse
132. Purpadopoulos Eikinskjaldi Zwerg 0 390.143 4L6 Lyonesse
133. Blitzberti Troll 0 388.409 4L6 Lyonesse
134. Bluthetzer Donar Nordmann 0 384.147 4L6 Lyonesse
135. Solvilir Oz Nordmann 0 376.296 4L6 Lyonesse
136. Fyoni Strife Nordfrau 0 375.923 4L6 Lyonesse
137. Esyres Sturmwelle Nordmann 0 369.458 4L5 Lyonesse
138. Ulfgard Ragnarson Nordmann 0 366.271 4L5 Lyonesse
139. Kerpal Arkasar Troll 0 364.495 4L5 Lyonesse
140. Slakt Troll 0 362.778 4L5 Lyonesse
141. Blutfang Hammerfaust Nordmann 0 357.551 4L5 Lyonesse
142. Oleifr Nordmann 0 342.006 4L4 Lyonesse
143. Egomon Frostalf 0 337.767 4L4 Lyonesse
144. Bjaana Nordfrau 0 326.991 4L4 Lyonesse
145. Pomag Nordmann 0 322.944 4L4 Lyonesse
146. Thorbrand Frostalf 0 318.755 4L4 Lyonesse
147. Blutsocke Troll 0 312.864 4L3 Lyonesse
148. Juubu VanUubu Zwerg 0 307.215 4L3 Lyonesse
149. Kunibertos Nordmann 0 280.450 4L2 Lyonesse
150. Astiad Nordfrau 0 277.654 4L2 Lyonesse
50 Mids
Inaktive ausblenden