Toplisten Lyonesse

Lyonesse :: Charaktere-Toplisten :: Jäger

Lyonesse

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
201. Maurixa Koboldin 0 491.276 4L9 Lyonesse
202. Endifenia RABENFEDER Koboldin 0 486.346 4L9 Lyonesse
203. Wehrpfeil Bullseye Nordfrau 0 482.451 4L9 Lyonesse
204. Narayja HeilnetFangirl Koboldin 0 475.140 4L8 Lyonesse
205. Burlii Kobold 0 474.595 4L8 Lyonesse
206. Hord Valkyn 0 470.300 4L8 Lyonesse
207. Khaa DerEinsame Kobold 0 469.180 4L8 Lyonesse
208. Getlin Gun Nordfrau 0 466.958 4L8 Lyonesse
209. Airborne Kobold 1.099 462.810 4L8 Lyonesse
210. Asano Naganori Kobold 0 455.441 4L8 Lyonesse
211. Choenia Kobold 0 455.176 4L8 Lyonesse
212. Oxxe DasTier Valkyn 0 450.876 4L8 Lyonesse
213. Hosadam Nordfrau 0 445.434 4L8 Lyonesse
214. Pernille Nystroem Nordfrau 0 444.477 4L8 Lyonesse
215. Frixusz RockMeAmadeusxD Zwerg 0 434.263 4L7 Lyonesse
216. Garina Koboldin 0 424.732 4L7 Lyonesse
217. Seiichi Kobold 0 419.969 4L7 Lyonesse
218. Hellstar Nordmann 0 418.252 4L7 Lyonesse
219. Tigerbow Kobold 0 415.955 4L7 Lyonesse
220. Enthaupter WLCsuchtMEMBER Kobold 0 415.794 4L7 Lyonesse
221. Rico Ruffneck Nordmann 3.911 415.654 4L7 Lyonesse
222. Calominaaaa Nordfrau 0 414.759 4L7 Lyonesse
223. Wolfsatar Azullon Nordmann 0 409.274 4L7 Lyonesse
224. Findigna DerForst Koboldin 0 407.623 4L7 Lyonesse
225. Spiderschwein Kobold 0 401.429 4L6 Lyonesse
226. Ganirhall Zwerg 0 401.282 4L6 Lyonesse
227. Aeter Scheol Kobold 0 399.681 4L6 Lyonesse
228. Steuerberaterin Nordfrau 0 396.958 4L6 Lyonesse
229. Caressi Kobold 0 396.230 4L6 Lyonesse
230. Bralea Nordfrau 0 394.079 4L6 Lyonesse
231. Apollonius Ohnegnad Valkyn 0 393.112 4L6 Lyonesse
232. Laurielle Koboldin 0 385.678 4L6 Lyonesse
233. Wakkan Nordmann 0 381.414 4L6 Lyonesse
234. Kuchenkobienchen Koboldin 15.246 380.799 4L6 Lyonesse
235. Naschnazgh Kobold 0 380.572 4L6 Lyonesse
236. Kleomenes Kobold 0 380.212 4L6 Lyonesse
237. Schlich Kobold 0 379.378 4L6 Lyonesse
238. Exerdo FainDae Kobold 0 378.019 4L6 Lyonesse
239. Beinsey Kobold 0 376.408 4L6 Lyonesse
240. Jagoena BornToKillGlotzi Koboldin 276 373.152 4L6 Lyonesse
241. Zrool TheTool Kobold 0 371.276 4L5 Lyonesse
242. Schattenpfeil Dauertot Kobold 0 371.043 4L5 Lyonesse
243. Hanspeter Joachimpaul Nordmann 0 365.976 4L5 Lyonesse
244. Natterrr Koboldin 0 365.578 4L5 Lyonesse
245. Asirehar FastShot Nordmann 0 361.816 4L5 Lyonesse
246. Lechron StealthSquad Kobold 0 351.175 4L5 Lyonesse
247. Koulunn Knochenschneider Kobold 0 345.677 4L5 Lyonesse
248. Landolf Nordmann 0 342.847 4L5 Lyonesse
249. Galoa Galantea Nordfrau 0 338.908 4L4 Lyonesse
250. Diez Kobold 0 338.087 4L4 Lyonesse
50 Mids
Inaktive ausblenden