Glamorgan Cluster
Gildencrafter:
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Reddaxter VanBloodhunter | 50 | 0 | Vampyr | 90.415 | 11L4 |
| 2. | Redscream VanBloodhunter | 50 | 0 | Banshee | 0 | 2L9 |
| 3. | Sunlight VanBloodhunter | 50 | 0 | Hüterin | 0 | 7L1 |
| 4. | Redsunrise VanBloodhunter | 50 | 0 | Waldläuferin | 0 | 4L7 |
| 5. | Velvetdead | 50 | 0 | Nachtschatten | 0 | 2L7 |
| 6. | Redcoagan TheMagicMan | 50 | 0 | Mentalist | 0 | 2L5 |
| 7. | Redzilla VanBloodhunter | 32 | 0 | Fian | 0 | 0L0 |
| 8. | Reduron | 21 | 0 | Fian | 0 | 0L0 |
| 9. | Redzina VanBloodhunter | 50 | 0 | Beschwörerin | 0 | 4L3 |
| 10. | Redsana | 21 | 0 | Eldritch | 0 | 0L0 |
| 11. | Redrock VanBloodhunter | 50 | 0 | Champion | 0 | 2L2 |
| 12. | Redjana VanBloodhunter | 45 | 0 | Schwertmeisterin | 0 | 0L0 |
| 13. | Redrunner VanBloodhunter | 50 | 0 | Barde | 0 | 9L2 |
| 14. | Reddurax VanBloodhunter | 50 | 0 | Animist | 0 | 4L9 |
| Seite 1 | ||||||





