Toplisten Camlann

Camlann :: Charaktere-Toplisten :: Hexenmeister

Camlann

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
351. Affroax (lvl 16) Kobold 0 48 1L2 Camlann
352. Yoojiiin (lvl 19) Frostalf 0 46 1L2 Camlann
353. Principessaa (lvl 22) Frostalf 0 36 1L2 Camlann
354. Salefee (lvl 15) Frostalf 0 35 1L2 Camlann
355. Ciirnedna (lvl 21) Kobold 0 33 1L2 Camlann
356. Tjiaga (lvl 26) Nordmann 0 29 1L2 Camlann
357. Gosblor Schwarzherz (lvl 17) Frostalf 0 28 1L2 Camlann
358. Biloula (lvl 16) Kobold 0 27 1L2 Camlann
359. Erinnerungan (lvl 6) Kobold 0 22 1L1 Camlann
360. Sniphaxa (lvl 27) Kobold 0 21 1L1 Camlann
361. Tilgrin (lvl 31) Frostalf 0 20 1L1 Camlann
362. Boltsmaster (lvl 21) Frostalf 0 20 1L1 Camlann
363. Faraonu (lvl 36) Frostalf 0 20 1L1 Camlann
364. Chouted (lvl 27) Frostalf 0 19 1L1 Camlann
365. Muge (lvl 25) Kobold 0 19 1L1 Camlann
366. Bizoustebleu (lvl 30) Kobold 0 16 1L1 Camlann
367. Svans (lvl 12) Frostalf 0 16 1L1 Camlann
368. Ruggio (lvl 16) Frostalf 0 15 1L1 Camlann
369. Masterofchambers (lvl 11) Frostalf 0 15 1L1 Camlann
370. Feuva (lvl 24) Kobold 0 15 1L1 Camlann
371. Grero (lvl 11) Kobold 0 14 1L1 Camlann
372. Gucciforema (lvl 11) Frostalf 0 14 1L1 Camlann
373. Geneal (lvl 31) Kobold 0 13 1L1 Camlann
374. Brutuz (lvl 8) Kobold 0 13 1L1 Camlann
375. Hexikusi (lvl 10) Frostalf 0 12 1L1 Camlann
376. Lockii (lvl 20) Kobold 0 12 1L1 Camlann
377. Aletta (lvl 27) Frostalf 0 11 1L1 Camlann
378. Kleap (lvl 15) Nordmann 0 11 1L1 Camlann
379. Missfrost (lvl 14) Frostalf 0 11 1L1 Camlann
380. Furyans Addiction (lvl 41) Kobold 0 11 1L1 Camlann
381. Wizzor (lvl 27) Frostalf 0 10 1L1 Camlann
382. Sliddina (lvl 19) Kobold 0 10 1L1 Camlann
383. Brigherban (lvl 10) Kobold 0 10 1L1 Camlann
384. Asaedda (lvl 21) Kobold 0 9 1L1 Camlann
385. Wirlock (lvl 21) Kobold 0 9 1L1 Camlann
386. Gladddi (lvl 18) Kobold 0 9 1L1 Camlann
387. Haxenmeister (lvl 8) Frostalf 0 9 1L1 Camlann
388. Warlockus ExiledCriminal (lvl 15) Kobold 0 9 1L1 Camlann
389. Spinta (lvl 23) Frostalf 0 8 1L1 Camlann
390. Calishotter (lvl 9) Frostalf 0 7 1L1 Camlann
391. Bleien (lvl 11) Kobold 0 6 1L1 Camlann
392. Danss (lvl 15) Frostalf 0 6 1L1 Camlann
393. Kalamiite (lvl 26) Frostalf 0 5 1L1 Camlann
394. Suturlogi (lvl 26) Frostalf 0 5 1L1 Camlann
395. Riccithekiller (lvl 23) Kobold 0 5 1L1 Camlann
396. Tigrofflent (lvl 20) Kobold 0 5 1L1 Camlann
397. Flunker (lvl 24) Frostalf 0 5 1L1 Camlann
398. Noide (lvl 19) Kobold 0 5 1L1 Camlann
399. Hexikus (lvl 8) Frostalf 0 5 1L1 Camlann
400. Rellikyerg KcoLnwP (lvl 16) Frostalf 0 4 1L1 Camlann
50 Mids
Inaktive ausblenden