Kattraeth Cluster
Gilden RP | 3.043.109 |
Gilden LRP | 0 |
Aktive Mitglieder | 1 |
Aktive Charaktere | 1 von 53 |
Allianz | Eternal |
Housing | Saeranthal, No. 4.004 |
# | Klasse | LWRP | RR | |
1. | Minitintin (lvl 24) | Nachtschatten | 0 | 1L3 |
2. | Toussensemble | Beschwörer | 0 | 3L2 |
3. | Capuche | Beschwörerin | 0 | 0L0 |
4. | Pitiseide (lvl 25) | Vampyr | 0 | 1L3 |
5. | Maintueur (lvl 24) | Nachtschatten | 0 | 1L3 |
6. | Clovers (lvl 24) | Beschwörerin | 0 | 1L3 |
7. | Alberike (lvl 24) | Animist | 0 | 0L0 |
8. | Elfiro (lvl 43) | Vampyr | 0 | 2L1 |
9. | Zamon (lvl 43) | Vampyr | 0 | 0L0 |
10. | Board (lvl 39) | Vampyr | 0 | 2L0 |
:: | :: | :: | 43 weitere |
Klassenverteilung
TOP 10 RPs | RR |
Ehnon | 3L4 |
Toussensemble | 3L2 |
Nydiea | 3L0 |
Kydia | 2L9 |
Athema | 2L7 |
Kakushigei | 2L6 |
Bbatous | 2L5 |
Gromeo | 2L3 |
Vanpire | 2L3 |
Hysterya | 2L3 |
mehr.. |
Crafter | Skill |
Sensho | 2.210 |
mehr.. |
Updated: 02.07.2009 08:30 MET :: GOA-Snapshot: 02.07.2009 04:28 MET