Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Allianzen-Toplisten :: Midgard

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
501. Die Stimme auf Midgard 1 1 0 0 27.512 Logres
502. Yggdrasils Orden 1 1 0 0 208.341 Cumbria
503. Walküren des Todes 1 1 0 0 108.916
504. Wolfbash 1 1 0 0 26
505. The Rigante 1 1 0 0
506. Les Apos font du ski 1 1 0 0
507. NordFrost 1 1 0 0 8.258 Stonehenge
508. Mortis et Excidium 1 1 0 0 127.202 Stonehenge
509. The Silent Noise 1 1 0 0 108.683 Excalibur
510. Kinder der Sonne 1 1 0 0 34.483
511. Dragons of Blood 1 1 0 0
512. Die geschlossene Ans.. 1 1 0 0 Logres
513. Die Praetorianer 1 1 0 0 5.130 Stonehenge
514. Les Remparts d'Hiber.. 1 1 0 0 0 Orcanie
515. T I T A N E N 1 1 0 0 Stonehenge
516. Die Praetorianer 1 1 0 0 77.201
517. Waldwölfe 1 1 0 0 745.032 Salisbury
518. Black Tear 1 1 0 0 Avalon
519. Moukraines a la Glav.. 1 1 0 0 11.197 Broceliande
520. Revolver 1 1 0 0 Excalibur
521. Mjollnir's Fury 1 1 0 0 Prydwen
522. Gjallahorns Vakten 1 1 0 0 Dartmoor
523. Loki's Legion 1 1 0 0 188.270 Excalibur
524. Die Boten der Asen 1 1 0 0 Dartmoor
525. 1 1 0 0 277.717 Logres
526. Coven of Northern Gu.. 1 1 0 0 1.410 Excalibur
527. Varii Aves 1 1 0 0 177.576 Salisbury
528. Sisters of Templekni.. 1 1 0 0 270.129 Avalon
529. Tribu du Nord 1 1 0 0 878.735
530. Nachtschicht 1 1 0 0 274.093
531. Enemy Inc 1 1 0 0 189.595
532. Ulfhednar 1 1 0 0 165.284 Logres
533. M.I.D 1 1 0 0 Orcanie
534. Haemo Rihden 1 1 0 0 2.987
535. Brunnen G 1 1 0 0 50.409
536. Die schwarzen Rächer 1 1 0 0 69.430
537. Gefährten der Dunkle.. 1 1 0 0 436.638
538. Lune Noire 1 1 0 0 Broceliande
539. Rédemption des Âmes 1 1 0 0 294.172 Ys
540. Einherjer 1 1 0 0 51.939
541. 1 1 0 0 3.031 Ys
542. Gnous 1 1 0 0 Orcanie
543. Nice Guys 1 1 0 0 939.991 Avalon
544. BoulaYz Corp 1 1 0 0 33.694 Ys
545. The Underground 1 1 0 0 27.204 Avalon
546. L'Ordre de la Destru.. 1 1 0 0 Ys
547. Ultima Thule 1 1 0 0 353.817 Excalibur
548. The Darkwood Alliance 1 1 0 0 1.524 Prydwen
549. La Cabale 1 1 0 0 3.865 Carnac
550. La garde de midgard 1 1 0 0 6.906 Carnac
50 Mids
Inaktive ausblenden