Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Allianzen-Toplisten :: Midgard

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
51. Glacialis Carnivora 94 35 13.820 Dartmoor
52. Schwert & Rose 3 2 13.141 26.281 678.706 Salisbury
53. Starless 49 21 12.462 183.771 Ys
54. Les forgerons de l A.. 5 3 11.971 35.912 882.659 Broceliande
55. LAST LINE 55 13 11.883 154.482 Stonehenge
56. Elivagar 27 10 11.650 163.327 Lyonesse
57. PROPHETEN DES RAGNARÖK 155 47 11.430 Lyonesse
58. Get a Life 13 7 11.412 79.885 Stonehenge
59. Naglfar 20 10 11.026 62.852 Logres
60. N0way 9 8 10.994 299.711 Broceliande
61. TALVI 161 48 10.942 492.445 Salisbury
62. Frozen Alliance 66 23 10.317 199.868 Avalon
63. Untagged 360 123 10.103 Stonehenge
64. Le Manege Enchante 8 4 9.993 39.972 Ys
65. Les Hurleurs de Sorn.. 27 6 9.079 54.474 Ys
66. Valhallas Sturm 40 20 8.696 597.688 Avalon
67. LAST LINE 109 31 8.663 268.558 Avalon
68. Blutwächter 7 2 8.634 17.267 Lyonesse
69. Clerc Privee 16 10 8.631 48.412 Ys
70. Gefallene Krieger 61 30 8.573 574.984 Logres
71. Dynamic Duo 34 9 8.546 76.915 Lyonesse
72. Krieger von Midgard 303 110 8.540 Lyonesse
73. 22 17 8.371 142.315 Ys
74. Die ChaosTruppe 72 35 7.130 126.302 Stonehenge
75. Troll-Tours 10 5 7.095 35.477 428.570 Logres
76. Red Alliance 1 1 6.826 6.826 163.568 Cumbria
77. Schattenkrieger 74 26 6.812 278.901 Avalon
78. Soul Asylum 3 2 6.204 12.407 Broceliande
79. Steel Wind 3 2 5.914 11.827 Lyonesse
80. Die ChaosTruppe 59 28 5.883 169.285 Dartmoor
81. Todeskrieger 271 92 5.782 Lyonesse
82. Zorn Der Goetter 5 3 5.597 16.791 Logres
83. Venti Del Nord 5 1 5.421 5.421 Deira
84. Die ChaosTruppe 82 28 5.367 139.586 Lyonesse
85. Drachenherz 37 21 5.357 48.402 Lyonesse
86. Elivagar 32 14 5.272 233.530 Avalon
87. Mysterium des Waldes 10 4 5.256 21.024 391.249 Logres
88. Old School 30 18 5.123 92.218 Broceliande
89. Darken Sun 42 17 5.104 86.768 Dartmoor
90. Dunedains Krieger 33 16 5.054 181.718 Dartmoor
91. Luck Beats All 39 19 4.909 613.090 Dartmoor
92. L'Appel d'Heimdall 50 24 4.868 543.160 Broceliande
93. Stolz der Wildheit 39 19 4.774 74.314 Lyonesse
94. Walküren des Todes 41 10 4.163 69.055 Avalon
95. Les Têtes Brûlées 291 136 3.836 892.056 Carnac
96. L'Appel d'Heimdall 168 64 3.713 241.977 Ys
97. I Pure Shore I 9 4 3.697 14.786 Stonehenge
98. Stun and Gun 42 14 3.569 67.539 Avalon
99. Black Out 17 8 3.482 27.856 Broceliande
100. Arktischer Sturm 80 36 3.379 399.923 Dartmoor
50 Mids
Inaktive ausblenden