Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Allianzen-Toplisten :: Alle Reiche

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
1.351. Elivagar 16 7 719 5.030 504.784 Dartmoor
1.352. Roux et Rouky 2 2 0 0 502.458 Ys
1.353. Ninja Trainer 3 3 0 0 488.944 Excalibur
1.354. L'Hypogriphe des Abî.. 1 1 0 0 487.885 Broceliande
1.355. Corundium Paraxdorium 3 1 5.126 5.126 487.145
1.356. Black Jack 23 8 0 31 485.971 Ys
1.357. Enfants du chaos 2 2 0 0 474.840 Broceliande
1.358. Troll-Tours 18 9 7.095 35.477 472.040 Logres
1.359. Thorn 2 2 0 0 469.478 Glastonbury
1.360. Schwarze Garde 2 2 0 0 467.388 Dartmoor
1.361. Eclypse 2 2 0 0 465.424 Broceliande
1.362. Italian Style 11 8 647 5.178 461.900 Dartmoor
1.363. Vapenbröder 2 1 0 0 461.048 Dartmoor
1.364. RastaRocket 3 3 0 0 449.937 Ys
1.365. Die Wahren Helden Al.. 2 2 0 0 443.141 Logres
1.366. I The other Side I 1 1 0 0 437.966 Avalon
1.367. Gefährten der Dunkle.. 1 1 0 0 436.638
1.368. 2 2 0 0 434.847 Logres
1.369. La Rose Pourpre 1 1 0 0 432.753 Orcanie
1.370. Wichtel 1 1 0 0 426.332 Salisbury
1.371. Prydwens Norrsken 1 1 0 0 422.531 Excalibur
1.372. PaX 1 1 0 0 420.364 Salisbury
1.373. Men in Black 1 1 0 0 420.106 Cumbria
1.374. FROST 2 2 0 0 406.959 Stonehenge
1.375. Illusions 1 1 0 0 405.235 Cumbria
1.376. Les Exilés 1 1 0 0 400.057 Broceliande
1.377. Bluthunde im Exil 1 1 0 0 394.583 Avalon
1.378. Breath of Fire 3 3 0 0 391.507 Stonehenge
1.379. Insolence 6 6 0 0 388.568 Broceliande
1.380. LES DEMONS DE MIDGARD 2 2 0 0 385.746 Broceliande
1.381. Résistance Albionnaise 2 2 0 0 382.850 Ys
1.382. Eiach&Meiach 1 1 0 0 380.816 Lyonesse
1.383. INC MID 3 2 0 0 377.311 Orcanie
1.384. The 10th Legion 1 1 471 471 375.967 Stonehenge
1.385. Militia Caelestis 1 1 0 0 372.249 Dartmoor
1.386. Odyssée 4 2 0 0 368.890 Broceliande
1.387. Emerald Riders 1 1 18 18 366.633 Lyonesse
1.388. Die Woelfe Midgard`s 1 1 0 0 360.577 Stonehenge
1.389. Zander Zone 1 1 0 0 360.317 Prydwen
1.390. Herren des Sturms 2 2 0 0 360.104 Glastonbury
1.391. Nightwish 4 3 0 69.182 359.629 Deira
1.392. Frontiers 2 2 0 0 359.628 Avalon
1.393. Merlins Schatten 1 1 0 0 357.590 Logres
1.394. Ultima Thule 1 1 0 0 353.817 Excalibur
1.395. Wyvern Knights 1 1 0 0 351.197 Excalibur
1.396. Todbringer 2 2 0 0 347.583 Logres
1.397. Edelweiss 12 9 0 0 345.864 Broceliande
1.398. X-Lubbys 24 8 0 0 344.486 Dartmoor
1.399. Les Ombres de Camino 1 1 0 0 344.195 Broceliande
1.400. Magic Guild of Vane 2 2 0 0 337.527 Logres
24 Mids, 14 Albs, 12 Hibs
Inaktive ausblenden