Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Runenmeister

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
751. Ostein Reload Kobold 0 2.832.359 8L0 Broceliande
752. Runner Kobold 0 2.827.296 8L0 Deira
753. Dynamite FouTaCagoule Kobold 0 2.822.219 8L0 Orcanie
754. Jck MaiskilestKon Kobold 0 2.820.675 8L0 Broceliande
755. Dailauine Abunadh Zwergin 0 2.818.898 8L0 Stonehenge
756. Sta Lin Kobold 0 2.816.576 8L0 Lyonesse
757. Fexi Koboldin 0 2.813.730 8L0 Stonehenge
758. Fritschy MC Kobold 0 2.807.616 8L0 Dartmoor
759. Adelama MadKobold Kobold 0 2.806.650 8L0 Excalibur
760. Moumoudou TicTic Kobold 0 2.805.217 8L0 Broceliande
761. Morgefain Odessairon Frostalf 0 2.805.104 8L0 Avalon
762. Erifee Koboldin 0 2.802.386 8L0 Stonehenge
763. Xiaoke BuSiDe Frostalf 0 2.795.064 7L9 Glastonbury
764. Entropee Kobold 0 2.792.177 7L9 Broceliande
765. Puppiluppan Snuttefilt Frostalf 0 2.788.330 7L9 Prydwen
766. Shannar Kobold 0 2.787.259 7L9 Excalibur
767. Horty Kobold 0 2.784.370 7L9 Dartmoor
768. Alphon Elric Kobold 0 2.765.497 7L9 Avalon
769. Darkette DerStrickjackentank Frostalf 0 2.762.515 7L9 Dartmoor
770. Psich Kobold 0 2.762.410 7L9 Avalon
771. Moedi Teskari Kobold 0 2.756.907 7L9 Stonehenge
772. Perlentaucher VonChur Kobold 0 2.755.356 7L9 Dartmoor
773. Aboire OujTulChien Kobold 0 2.754.355 7L9 Broceliande
774. Lavaeit Koboldin 0 2.753.639 7L9 Salisbury
775. Nightrune Kobold 0 2.750.848 7L9 Logres
776. Poumh Tesmort Kobold 0 2.750.633 7L9 Orcanie
777. Duzzl Koboldin 0 2.747.918 7L9 Avalon
778. Umirand Koboldin 0 2.736.030 7L9 Dartmoor
779. Faburina VaeVictis Koboldin 0 2.732.749 7L9 Deira
780. Zagallo Kobold 0 2.730.734 7L9 Dartmoor
781. Lirapa GiraffusSchwachus Nordfrau 0 2.724.373 7L9 Avalon
782. Keivocc Kobold 18.626 2.724.112 7L9 Logres
783. Bix TueurDePaBo Kobold 22.403 2.721.554 7L9 Ys
784. Affribhlinnia Kobold 0 2.700.152 7L9 Ys
785. Jadda Nordfrau 0 2.698.881 7L9 Deira
786. Kodun Runengauner Kobold 0 2.686.569 7L9 Lyonesse
787. Kailja Kobold 0 2.684.061 7L9 Stonehenge
788. Goblin Smug Kobold 0 2.681.581 7L9 Deira
789. Ambrosia Koboldin 0 2.681.280 7L9 Deira
790. Fenneck LeRoisdesSables Kobold 0 2.674.474 7L8 Broceliande
791. Barenziah DenSoedeDoed Nordfrau 0 2.666.267 7L8 Logres
792. Dayaz MotherPhoqueur Kobold 0 2.646.011 7L8 Broceliande
793. Stewarth Little Kobold 0 2.642.267 7L8 Lyonesse
794. Poltyr PetClearer Kobold 0 2.641.707 7L8 Prydwen
795. Abbga NichtAbbka Frostalf 0 2.635.623 7L8 Stonehenge
796. Ethlely OmgX Koboldin 0 2.635.615 7L8 Glastonbury
797. Josega VerpatchterTrotzCarver Kobold 0 2.627.427 7L8 Stonehenge
798. Aylaa Katzenauge Koboldin 0 2.626.382 7L8 Dartmoor
799. Daingtaim OneMomentPlz Kobold 0 2.617.215 7L8 Avalon
800. Secula Nordmann 0 2.607.621 7L8 Orcanie
50 Mids
Inaktive ausblenden