Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Runenmeister

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
251. Shishix Kobold 0 7.161.254 10L5 Broceliande
252. Marieche Koboldin 0 7.156.563 10L5 Stonehenge
253. Muromashi Harakiri Kobold 0 7.141.901 10L5 Ys
254. Leonhardt VonRiva Kobold 89.466 7.133.129 10L5 Dartmoor
255. Rebecka CatinDesDieux Nordmann 0 7.058.536 10L5 Broceliande
256. Wimbley Reaper Nordfrau 0 7.052.069 10L5 Avalon
257. Cryok Majere Kobold 0 7.051.563 10L5 Stonehenge
258. Debuffmonkey Kobold 0 7.051.206 10L5 Stonehenge
259. Dfalt Kobold 0 7.046.263 10L5 Orcanie
260. Rematt Frostalf 0 7.024.395 10L4 Excalibur
261. Nectarine Koboldin 0 7.022.826 10L4 Logres
262. Bnspirit DooM Kobold 0 6.985.231 10L4 Broceliande
263. Boldi Kobold 0 6.977.094 10L4 Avalon
264. Pande MangoMango Kobold 0 6.965.468 10L4 Logres
265. Abalidan Pinguino Frostalf 0 6.948.397 10L4 Stonehenge
266. Spellos Kobold 0 6.940.197 10L4 Stonehenge
267. Mamamouchi Latifunda Nordmann 0 6.919.026 10L4 Ys
268. Alesanaa BLESSTHEFALL Koboldin 0 6.887.370 10L4 Dartmoor
269. Judylue Junglette Zwergin 0 6.883.388 10L4 Stonehenge
270. Kamila Koboldin 0 6.855.762 10L4 Avalon
271. Omen Kobold 310.240 6.854.596 10L4 Logres
272. Vodkaman Kobold 0 6.837.369 10L4 Broceliande
273. Elowyne Kobold 0 6.828.904 10L4 Broceliande
274. Runorfirith Frostalf 0 6.815.469 10L4 Lyonesse
275. Lediana Koboldin 0 6.813.306 10L4 Avalon
276. Galtra Kobold 0 6.803.908 10L3 Lyonesse
277. Kisame Lovelorn Kobold 0 6.794.411 10L3 Stonehenge
278. Lewiith AddingFru Koboldin 0 6.739.913 10L3 Dartmoor
279. Egg Frostalf 0 6.735.933 10L3 Avalon
280. Katleen Kawumm Nordfrau 0 6.712.893 10L3 Dartmoor
281. Carac Kobold 0 6.691.603 10L3 Stonehenge
282. Ortan Tallayrand Kobold 0 6.668.347 10L3 Orcanie
283. Taschiro Nordfrau 0 6.627.637 10L3 Stonehenge
284. Feydid Nordmann 0 6.603.834 10L3 Dartmoor
285. Roughvin Todtsteltzer Zwerg 0 6.564.811 10L2 Avalon
286. Dracorias Frostalf 0 6.561.872 10L2 Avalon
287. Shappo Kobold 58.300 6.526.227 10L2 Orcanie
288. Akijo VsSpaQQos Koboldin 0 6.495.739 10L2 Avalon
289. Simsalah Frostalf 32.575 6.490.183 10L2 Avalon
290. Farawen EyeOfTheTiger Kobold 0 6.465.353 10L2 Stonehenge
291. Ailyn Morningstar Nordmann 0 6.465.102 10L2 Excalibur
292. Silkryn Kobold 0 6.451.353 10L2 Ys
293. Sisri Koboldin 0 6.448.855 10L2 Logres
294. Laviine MissYouDartmoor Koboldin 0 6.441.377 10L2 Dartmoor
295. Versa Frostalf 0 6.439.385 10L2 Avalon
296. Edoinil Koboldin 0 6.428.445 10L2 Dartmoor
297. Frizzerol Zwerg 0 6.404.863 10L2 Dartmoor
298. Neema Masai Nordfrau 0 6.394.279 10L2 Lyonesse
299. Pic CoboldoGoloso Kobold 0 6.390.071 10L2 Deira
300. Vaalda LaPastilleuse Kobold 0 6.364.831 10L1 Carnac
50 Mids
Inaktive ausblenden