Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Schamane

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
22.051. Bgschlumpf (lvl 23) Troll 0 217 1L3 Stonehenge
22.052. Sklavenbuffer VonLuschesundH.. (lvl 24) Kobold 0 216 1L3 Lyonesse
22.053. Ragondinfrileux (lvl 24) Kobold 0 216 1L3 Broceliande
22.054. Aelhess (lvl 24) Frostalf 0 216 1L3 Orcanie
22.055. Novira (lvl 24) Frostalf 0 216 1L3 Avalon
22.056. Chamiliarats Kobold 0 215 1L3 Ys
22.057. Laraysa (lvl 33) Koboldin 0 215 1L3 Deira
22.058. Pismire (lvl 35) Frostalf 0 215 1L3 Logres
22.059. Basalt (lvl 38) Troll 0 215 1L3 Logres
22.060. Supenounou (lvl 22) Kobold 0 215 1L3 Broceliande
22.061. Adaemos Kobold 0 215 1L3 Stonehenge
22.062. Racker (lvl 23) Kobold 0 214 1L3 Logres
22.063. Ghum (lvl 23) Kobold 0 214 1L3 Stonehenge
22.064. Aposyra Kobold 0 214 1L3 Stonehenge
22.065. Laynestaley (lvl 44) Frostalf 0 214 1L3 Prydwen
22.066. Tormod Bjornson (lvl 41) Troll 0 214 1L3 Excalibur
22.067. Buffcoa (lvl 24) Frostalf 0 214 1L3 Broceliande
22.068. Busley (lvl 23) Koboldin 0 214 1L3 Logres
22.069. Thani (lvl 24) Frostalf 0 213 1L3 Avalon
22.070. Elenoraa (lvl 23) Koboldin 0 213 1L3 Avalon
22.071. Doppeldd Koboldin 0 213 1L3 Stonehenge
22.072. Samjesh KakiktoyIn (lvl 23) Kobold 0 213 1L3 Carnac
22.073. Ocyssa (lvl 22) Frostalf 0 213 1L3 Broceliande
22.074. Abang (lvl 24) Kobold 0 213 1L3 Broceliande
22.075. Moschaboy Presbyter Kobold 0 212 1L3 Stonehenge
22.076. Jaynau (lvl 22) Frostalf 0 212 1L3 Dartmoor
22.077. Sulkya (lvl 24) Frostalf 0 212 1L3 Ys
22.078. Chamish (lvl 21) Frostalf 0 212 1L3 Orcanie
22.079. Sumbo (lvl 24) Kobold 25 212 1L3 Lyonesse
22.080. Buffdiemaus (lvl 23) Koboldin 0 212 1L3 Dartmoor
22.081. Ballerina Frostalf 0 211 1L3 Dartmoor
22.082. Poedia (lvl 23) Koboldin 0 211 1L3 Salisbury
22.083. Dwitchuck (lvl 24) Koboldin 0 211 1L3 Stonehenge
22.084. Schaetzer (lvl 40) Kobold 0 211 1L3 Dartmoor
22.085. Pfrung Yskefjorda (lvl 33) Frostalf 0 211 1L3 Lyonesse
22.086. Bilbooh LeHobbit (lvl 24) Kobold 0 211 1L3 Broceliande
22.087. Zzozz ZzozZ (lvl 23) Troll 0 211 1L3 Ys
22.088. Ettearian (lvl 24) Frostalf 0 211 1L3 Logres
22.089. Astranid (lvl 41) Troll 0 211 1L3 Dartmoor
22.090. Bardoven (lvl 34) Kobold 0 211 1L3 Dartmoor
22.091. Reloot (lvl 24) Frostalf 0 211 1L3 Stonehenge
22.092. Lysistratas Kieselchen Troll 0 210 1L3 Avalon
22.093. Krisenherd (lvl 24) Troll 0 210 1L3 Salisbury
22.094. Trlinou (lvl 25) Troll 0 210 1L3 Ys
22.095. Kituetou (lvl 24) Kobold 0 210 1L3 Ys
22.096. Fedibot AskAlevenforbuffs (lvl 24) Kobold 0 210 1L3 Excalibur
22.097. Moraess TeteDeFesse (lvl 29) Kobold 0 210 1L3 Broceliande
22.098. Nenhork (lvl 35) Kobold 0 210 1L3 Stonehenge
22.099. Afalen (lvl 26) Kobold 0 210 1L3 Logres
22.100. Quepourmongros (lvl 39) Kobold 0 210 1L3 Ys
50 Mids
Inaktive ausblenden