Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Krieger

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1.651. Smanticu Nordmann 0 330.325 4L4 Dartmoor
1.652. Dryjar Nordmann 15.742 330.128 4L4 Logres
1.653. Lokiblock Kobold 0 329.641 4L4 Stonehenge
1.654. Fanazure Deifrang Mino 0 329.532 4L4 Ys
1.655. Yoll Nordmann 0 329.192 4L4 Dartmoor
1.656. Hagenvontronje Sigfodr Nordmann 0 329.135 4L4 Stonehenge
1.657. Shriker Troll 0 328.558 4L4 Stonehenge
1.658. Plumak Nordmann 0 327.553 4L4 Ys
1.659. Mrcrow Kobold 0 327.490 4L4 Dartmoor
1.660. Phenomeno X Troll 0 327.265 4L4 Deira
1.661. Danizz PwNeD Nordmann 0 326.673 4L4 Excalibur
1.662. Reod Troll 0 326.395 4L4 Salisbury
1.663. Nerhawix DarkKnight Kobold 0 326.054 4L4 Orcanie
1.664. Gip Nordmann 0 325.743 4L4 Avalon
1.665. Kalith Nordmann 0 325.298 4L4 Ys
1.666. Korgeilk Troll 0 325.184 4L4 Ys
1.667. Miquerino VonLeon Nordmann 0 325.055 4L4 Avalon
1.668. Golian Troll 0 324.543 4L4 Avalon
1.669. Drusz Troll 0 324.173 4L4 Logres
1.670. Susilius AggroBerlin Nordmann 0 323.507 4L4 Logres
1.671. Kersak Maelgar Nordmann 0 322.915 4L4 Broceliande
1.672. Filblok Zwerg 0 322.634 4L4 Avalon
1.673. Ridelt Nordmann 0 321.935 4L4 Prydwen
1.674. Mevorna Ragnaroks Koboldin 0 321.543 4L4 Dartmoor
1.675. Axgard Troll 0 321.183 4L4 Logres
1.676. Luger Parabellum Troll 0 320.239 4L4 Broceliande
1.677. Thoran NousRecrutons Nordmann 0 319.658 4L4 Ys
1.678. Macur Errough Nordmann 0 319.242 4L4 Avalon
1.679. Brainhammer GrappleIsTheKey Troll 0 319.177 4L4 Broceliande
1.680. Aldehido Troll 0 318.740 4L4 Ys
1.681. Tomcat HammerOfAlbion Troll 0 318.624 4L4 Excalibur
1.682. Shoga PoitrineDeTroll Nordmann 0 318.558 4L4 Ys
1.683. Artenus Darkheart Nordmann 0 318.514 4L4 Avalon
1.684. Marek Nordmann 0 318.254 4L4 Salisbury
1.685. Labhidgebh Kobold 0 318.151 4L4 Carnac
1.686. Wulfgart WestWind Nordmann 0 317.950 4L4 Stonehenge
1.687. Tessaii Troll 0 317.854 4L4 Avalon
1.688. Cidrella Active Nordfrau 0 317.754 4L4 Dartmoor
1.689. Galeak Nordmann 0 317.441 4L4 Logres
1.690. Misha Ekkson Nordmann 0 317.395 4L4 Ys
1.691. Modwe Valkyn 0 317.162 4L4 Dartmoor
1.692. Palkoharava Nordmann 0 316.773 4L4 Excalibur
1.693. Zwekiff Troll 0 316.519 4L4 Salisbury
1.694. Tytuss Troll 0 316.428 4L4 Broceliande
1.695. Evenita AllThatRemains Nordfrau 0 315.675 4L4 Glastonbury
1.696. Vanilla Sky Kobold 0 315.640 4L4 Orcanie
1.697. Mirigom DEUTSCHLAND Troll 0 314.980 4L4 Stonehenge
1.698. Sagor Daharmeister Nordmann 0 314.649 4L4 Avalon
1.699. Hervir Zwerg 0 314.332 4L4 Logres
1.700. Kroso X Kobold 0 314.175 4L4 Broceliande
50 Mids
Inaktive ausblenden