Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Hexenmeister

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
8.001. Helhaxarox (lvl 45) Frostalf 0 279 1L3 Ys
8.002. Darkasam (lvl 25) Frostalf 0 279 1L3 Salisbury
8.003. Sayjina (lvl 32) Frostalf 0 279 1L3 Logres
8.004. Gecien (lvl 26) Kobold 0 278 1L3 Stonehenge
8.005. Chanaxa Frostalf 0 278 1L3 Broceliande
8.006. Konifer (lvl 34) Frostalf 0 278 1L3 Glastonbury
8.007. Cenicca (lvl 23) Frostalf 0 277 1L3 Dartmoor
8.008. Bruenette ImBalanced (lvl 35) Koboldin 0 277 1L3 Dartmoor
8.009. Dunkelkammer (lvl 30) Frostalf 0 276 1L3 Dartmoor
8.010. Loloforas Banshee (lvl 48) Frostalf 0 276 1L3 Carnac
8.011. Ohwui (lvl 33) Frostalf 0 276 1L3 Camlann
8.012. Reowen (lvl 23) Frostalf 0 276 1L3 Broceliande
8.013. Crochniomthann (lvl 39) Kobold 0 275 1L3 Logres
8.014. Aggromen (lvl 39) Frostalf 0 274 1L3 Avalon
8.015. Florenzine (lvl 35) Frostalf 0 274 1L3 Lyonesse
8.016. Grysar (lvl 34) Frostalf 0 273 1L3 Dartmoor
8.017. Avodo (lvl 36) Frostalf 0 273 1L3 Logres
8.018. Myrianna (lvl 35) Frostalf 0 272 1L3 Broceliande
8.019. Nnolie (lvl 27) Frostalf 0 272 1L3 Ys
8.020. Yshdar (lvl 34) Frostalf 0 272 1L3 Dartmoor
8.021. Falanna Imyteh (lvl 30) Frostalf 0 272 1L3 Logres
8.022. Hobe (lvl 24) Frostalf 0 272 1L3 Avalon
8.023. Infernalist (lvl 30) Kobold 0 271 1L3 Excalibur
8.024. Fluide (lvl 32) Frostalf 0 271 1L3 Prydwen
8.025. Folfurax Kobold 0 271 1L3 Ys
8.026. Danhelax (lvl 45) Frostalf 0 271 1L3 Ys
8.027. Pew (lvl 31) Koboldin 0 271 1L3 Salisbury
8.028. Hexenkrieg Zaubermeister (lvl 29) Frostalf 0 271 1L3 Logres
8.029. Daedian (lvl 42) Frostalf 0 270 1L3 Camlann
8.030. Rushh (lvl 24) Frostalf 0 270 1L3 Dartmoor
8.031. Evrael (lvl 35) Kobold 0 270 1L3 Dartmoor
8.032. Iyla (lvl 36) Frostalf 0 270 1L3 Logres
8.033. Sarno (lvl 33) Kobold 0 269 1L3 Ys
8.034. Thjorlock Fastkill (lvl 32) Frostalf 0 268 1L3 Logres
8.035. Thjorlock Fastkill (lvl 33) Frostalf 0 268 1L3 Logres
8.036. Qiaveth (lvl 42) Frostalf 0 268 1L3 Stonehenge
8.037. Zeroex (lvl 36) Frostalf 0 267 1L3 Salisbury
8.038. Eriik (lvl 23) Frostalf 0 267 1L3 Logres
8.039. Myrona (lvl 32) Frostalf 0 267 1L3 Salisbury
8.040. Plavix DreiTastenVakten (lvl 23) Kobold 0 266 1L3 Dartmoor
8.041. Lovejuice (lvl 45) Frostalf 0 265 1L3 Excalibur
8.042. Lyrael (lvl 24) Koboldin 0 265 1L3 Logres
8.043. Cheravia (lvl 27) Koboldin 0 265 1L3 Stonehenge
8.044. Stosa (lvl 42) Frostalf 0 265 1L3 Stonehenge
8.045. Phacie (lvl 32) Frostalf 0 264 1L3 Avalon
8.046. Careng (lvl 24) Koboldin 0 264 1L3 Glastonbury
8.047. Elverios (lvl 29) Frostalf 0 263 1L3 Lyonesse
8.048. Pheldor (lvl 48) Kobold 0 263 1L3 Dartmoor
8.049. Thedog (lvl 21) Nordmann 0 263 1L3 Dartmoor
8.050. Fuhs (lvl 24) Frostalf 0 262 1L3 Salisbury
49 Mids, 1 Albs
Inaktive ausblenden