Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Gilden-Toplisten :: Alle Reiche

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
17.001. Bene Gesserit 1 1 0 0 31.018 Avalon
17.002. Ultimate Skill 1 1 0 0 50.375 Carnac
17.003. Les Defenseurs Du Graal 1 1 0 0 87 Orcanie
17.004. Les larmes du Phoenix 1 1 0 0 52.963 Ys
17.005. Falling Green 1 1 0 0 425.768 Salisbury
17.006. Strangers 1 1 0 0 Prydwen
17.007. Silvanus Rache 1 1 0 0 111.046 Lyonesse
17.008. Shaan 1 1 0 0 Ys
17.009. Les Commandos de L'ombre 1 1 0 0 2.967 Orcanie
17.010. Pandinus Imperator 1 1 0 0 493.906 Orcanie
17.011. No Brainz 1 1 0 0 Orcanie
17.012. Mana song 1 1 0 0 539.791 Orcanie
17.013. Faërie 1 1 0 0 Ys
17.014. Les Ange de Gaia 1 1 0 0 54.334 Ys
17.015. Aldeanos de Avalón 1 1 0 0 32.300 Cumbria
17.016. Drachen 1 1 0 0 281.964 Stonehenge
17.017. Crafter GmbH 1 1 0 0 19.274 Logres
17.018. Torment 1 1 0 0 Salisbury
17.019. GREY GHOSTS 1 1 0 0 0 Salisbury
17.020. Nantosuelta 1 1 0 0 Carnac
17.021. Les Faucheurs de l'Ombre 1 1 0 0 157.208 Orcanie
17.022. Mastini Celesti 1 1 0 0 Deira
17.023. The Black Pearl 1 1 0 0 44.056 Logres
17.024. Kiss me i'm Irish 1 1 0 0 50 Prydwen
17.025. La Guilde des Marchands 1 1 0 0 16.990 Broceliande
17.026. Les Descendants de Cunnyn 1 1 0 0 8.781 Broceliande
17.027. Fleuves et Torrents 1 1 0 0 Ys
17.028. Grayswandir 1 1 0 0 Ys
17.029. Muindyr Estel 1 1 2 2 1.152 Avalon
17.030. RVR Elite 1 1 0 0 0 Avalon
17.031. Die Freimaurer 1 1 0 0 28.852 Lyonesse
17.032. Inferno 1 1 0 0 135.576 Orcanie
17.033. Ordre de Livonie 1 1 0 0 6.558 Ys
17.034. Luna Agra 1 1 0 0 152.721 Dartmoor
17.035. Le Cercle des Anges 1 1 0 0 821.676 Ys
17.036. The GrandFathers 1 1 0 0 278 Lyonesse
17.037. StealthGard 1 1 0 0 0 Avalon
17.038. Archangels Protectors 1 1 0 0 1.428 Excalibur
17.039. Mjollners Fury 1 1 0 0 Excalibur
17.040. Tungur Knifur 1 1 0 0 701.043 Excalibur
17.041. Le Caribou Empaille 1 1 0 0 121.728 Broceliande
17.042. Golgaries Schwingen 1 1 0 0 78.572 Stonehenge
17.043. Envy 1 1 0 0 Lyonesse
17.044. Wächter des Untergrunds 1 1 0 0 387 Lyonesse
17.045. The Unfaithful 1 1 0 0 165.964 Prydwen
17.046. Sauvage Knights 1 1 0 0 563.690 Excalibur
17.047. Cursed Crew 1 1 0 0 906.122 Excalibur
17.048. L'armée de l'Enfer 1 1 0 0 45.204 Broceliande
17.049. Splish Splash Splosh 1 1 0 0 Dartmoor
17.050. Black Mtns Adventurers 1 1 0 0 257.717 Prydwen
22 Albs, 19 Hibs, 9 Mids
Inaktive ausblenden