Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Gilden-Toplisten :: Alle Reiche

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
11.751. Shaolin 1 1 0 0 0 Stonehenge
11.752. Risk 1 1 0 0 Glastonbury
11.753. Heilige Vollstrecker 1 1 0 0 0 Avalon
11.754. Circle of Death 1 1 0 0 Stonehenge
11.755. Reliquien 1 1 0 0 16.471 Stonehenge
11.756. Dominae Vipera 1 1 0 0 204.467 Logres
11.757. Fallen 1 1 0 0 393.372 Avalon
11.758. FightClub 1 1 0 0 0 Avalon
11.759. Wolfspack 1 1 0 0 36 Salisbury
11.760. Alte Garde 1 1 0 0 144.274 Camlann
11.761. Braves of Albion 1 1 0 0 932.354 Logres
11.762. Die Wölfe 1 1 0 0 1.882 Logres
11.763. SoW 1 1 0 0 Glastonbury
11.764. Winter iS Coming 1 1 0 0 75.974 Glastonbury
11.765. Mors Eques 1 1 0 0 32 Stonehenge
11.766. Angel 1 1 0 0 223.420 Lyonesse
11.767. Sturmwalkueren 1 1 0 0 379.239 Avalon
11.768. Love 1 1 0 0 Camlann
11.769. Arans Circle 1 1 0 0 Camlann
11.770. Darkvision 1 1 0 0 199 Logres
11.771. Die Planlosen 1 1 0 0 0 Logres
11.772. Dark Griffins 1 1 0 0 135.153 Stonehenge
11.773. Nachtschicht 1 1 0 0 274.093 Stonehenge
11.774. Eichengarde 1 1 0 0 735.500 Stonehenge
11.775. EpSilon 1 1 0 0 8.548 Glastonbury
11.776. Shadow Worriors 1 1 0 0 110 Stonehenge
11.777. Die Schattengarde 1 1 0 0 199.549 Lyonesse
11.778. Dragonhunter 1 1 0 0 3.610 Lyonesse
11.779. White Rhinos 1 1 0 0 187.833 Avalon
11.780. Heldenblut 1 1 0 0 125.124 Avalon
11.781. Midgard Avatars 1 1 0 0 22.159 Dartmoor
11.782. Chaoskrieger 1 1 0 0 31 Dartmoor
11.783. Gnome der Apokalypse 1 1 0 0 674 Stonehenge
11.784. Luith en Celaid 1 1 0 0 76.254 Stonehenge
11.785. Mirage 1 1 0 0 11.479 Avalon
11.786. ThE NiGhT IoRdS 1 1 0 0 338.505 Glastonbury
11.787. Shadow`s of Lir 1 1 0 0 Stonehenge
11.788. Sanctuary 1 1 0 0 124.622 Lyonesse
11.789. Pretorians of Spain 1 1 0 0 25.012 Camlann
11.790. Midgards Drachen 1 1 0 0 18 Logres
11.791. Band of Brothers 1 1 0 0 881.656 Logres
11.792. Fallensteller 1 1 0 0 0 Stonehenge
11.793. Firímar Thely´n 1 1 0 0 Stonehenge
11.794. Mondwind 1 1 0 0 84.460 Stonehenge
11.795. Die Rache der Sithi 1 1 0 0 106.604 Stonehenge
11.796. Anthem 1 1 0 0 Glastonbury
11.797. United Buffbots 1 1 0 0 118.268 Avalon
11.798. Banshees 1 1 0 0 1 Stonehenge
11.799. Aegirhamns Rote Meile 1 1 0 0 0 Stonehenge
11.800. Nexus der Macht 1 1 0 0 83.420 Stonehenge
20 Mids, 19 Hibs, 11 Albs
Inaktive ausblenden