Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Gilden-Toplisten :: Alle Reiche

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
4.451. Hyste 2 2 0 0 Broceliande
4.452. Eternal 2 2 0 0 28 Stonehenge
4.453. Die Patrioten 2 2 0 0 75.037 Lyonesse
4.454. Avalon 7 2 0 0 137.470 Logres
4.455. Les Défenseur D'Albion 2 2 0 0 0 Ys
4.456. Obscur 4 2 0 0 Ys
4.457. Pandorra 3 2 0 0 Lyonesse
4.458. Vendeta 3 2 0 0 99.583 Dartmoor
4.459. Bloody Chickens 2 2 0 0 Lyonesse
4.460. BeaveR 2 2 0 0 Avalon
4.461. Gruene Drachen 2 2 0 0 Avalon
4.462. Salamanca Flippers 3 2 115 229 180.440 Avalon
4.463. KOBATTACK 4 2 0 0 403.395 Logres
4.464. Amaya et Satori 5 2 0 0 Logres
4.465. Yellow Chicks 2 2 0 0 38.700 Logres
4.466. Twilight Brigade 2 2 0 0 75.862 Logres
4.467. Epicus Furor 2 2 0 0 24 Broceliande
4.468. Les Esclaves De Gluriurl 2 2 0 0 58.145 Broceliande
4.469. Crazy Horses 3 2 0 0 0 Stonehenge
4.470. Defenders of the Blue E.. 2 2 0 0 7.328 Lyonesse
4.471. Schwarze Engel 10 2 0 0 0 Stonehenge
4.472. Die Eisklinge 2 2 0 0 153 Avalon
4.473. Vitaler Arsen Sportverein 6 2 0 0 208 Lyonesse
4.474. Midgards Snipers 4 2 0 0 73 Logres
4.475. Bündnis des Nordens 7 2 0 0 9.347 Stonehenge
4.476. Triade 8 2 0 0 154.011 Avalon
4.477. The Fellowship 9 2 0 0 865.920 Avalon
4.478. Legon of Doom 3 2 0 0 214 Lyonesse
4.479. Tag der Toten 2 2 0 0 53.614 Avalon
4.480. Thekenschlampen 2 2 0 0 0 Lyonesse
4.481. War LuriZ 2 2 0 0 76.964 Broceliande
4.482. Norelas Supporter 2 2 0 0 48.005 Lyonesse
4.483. Arms of Hibernia 4 2 0 0 449.784 Avalon
4.484. Hate Crew Deathroll 4 2 12.374 24.747 Carnac
4.485. Träume der Nacht 8 2 0 0 138 Avalon
4.486. KeePerS of GanJ 6 2 0 0 0 Broceliande
4.487. Nuit Horizon 4 2 0 0 Broceliande
4.488. Monstres & Co 2 2 0 0 6.900 Ys
4.489. Pach 2 2 0 0 5.676 Avalon
4.490. Dies Again III 3 2 0 0 861.718 Broceliande
4.491. Blue Brothers 4 2 0 0 12 Lyonesse
4.492. War Angels 2 2 0 0 38.209 Avalon
4.493. Paladin-Vorkämpfer 4 2 0 0 0 Lyonesse
4.494. DATURA 6 2 82.982 165.964 Ys
4.495. Cohors Phoenicis II 2 2 0 0 0 Deira
4.496. Scandal 4 2 0 0 20.959 Orcanie
4.497. Trojaner 2 2 0 0 54 Lyonesse
4.498. Deluxe 4 2 0 0 826 Avalon
4.499. F.L.N.A 2 2 0 0 0 Ys
4.500. Die Reiter von Rohan 3 2 0 0 94 Avalon
18 Hibs, 17 Mids, 15 Albs
Inaktive ausblenden