Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Gilden-Toplisten :: Midgard

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
151. Evolved 32 13 10.979 142.730 Dartmoor
152. BLUE FIST 1 1 10.737 10.737 361.784 Dartmoor
153. I Syndicate I 17 8 10.619 84.948 Stonehenge
154. Goetterfluch 63 28 10.346 289.677 Logres
155. Bund des Blutes 1 1 10.324 10.324 Avalon
156. Weltenbrand 58 18 10.317 185.710 Avalon
157. Wild Guards 17 10 10.202 102.021 Dartmoor
158. Dragonlords 1 1 10.103 10.103 Stonehenge
159. Helrunar 8 3 10.034 30.101 133.083 Avalon
160. Götterdämmerung 81 21 9.856 206.970 Lyonesse
161. Eternal Council 2 2 9.781 19.562 56.462 Logres
162. Midgards Zwergengarde 3 3 9.779 29.336 Stonehenge
163. Hel´s Gesandte 3 2 9.205 18.409 Avalon
164. I Black Angels I 7 6 8.902 53.413 Lyonesse
165. Armee der Finsternis 20 9 8.867 79.800 Stonehenge
166. Die Silberwölfe 22 12 8.768 105.217 Avalon
167. Holy Kings 75 27 8.726 235.596 Avalon
168. Valhallas Sturm 14 11 8.696 95.652 Avalon
169. Odins Raben 109 31 8.663 268.558 Avalon
170. Blutwächter 7 2 8.634 17.267 Lyonesse
171. Gens Una Sumus 15 5 8.618 43.088 Stonehenge
172. Heroes of Walhalla 14 5 8.573 42.865 Logres
173. Legende Midgards 72 36 8.550 307.797 Avalon
174. Wild 34 9 8.546 76.915 Lyonesse
175. Phoenix Traene 146 65 8.540 555.125 Lyonesse
176. Dark Evolution 51 27 8.457 228.340 Logres
177. Beberasts Bewahrer 2 2 8.430 16.859 Logres
178. ANGELES CAlDOS 28 11 8.376 92.138 Lyonesse
179. Eode Unforht 6 2 8.366 16.731 Lyonesse
180. Red Hands 27 8 8.260 66.080 Stonehenge
181. Diabolus Salutem 41 12 8.151 97.816 Dartmoor
182. Winged 6 5 7.785 38.923 Logres
183. Thors Zorn 35 16 7.567 121.075 Avalon
184. Flying Elbowdrop 37 18 7.237 130.258 Dartmoor
185. Deserteure 3 2 7.130 14.259 775.739 Stonehenge
186. Dragonis Infernalis 10 5 7.095 35.477 428.570 Logres
187. Thors verlorene Kinder 16 7 7.040 49.281 Avalon
188. Schattenkrieger 22 10 6.812 68.115 Avalon
189. Berserk 4 3 6.612 19.837 Lyonesse
190. Verbündete der Zwergeng.. 1 1 6.451 6.451 Stonehenge
191. Odins Leibwache 2 1 6.450 6.450 Stonehenge
192. Tyrs Kaempfer 10 4 6.203 24.810 Dartmoor
193. Epic Fail 5 3 6.118 18.353 Avalon
194. Hauptsache es leuchtet 4 4 6.001 24.005 252.781 Dartmoor
195. Pull my Finger 3 2 5.914 11.827 Lyonesse
196. Drachenkrieger 14 6 5.883 35.298 Dartmoor
197. Lords Of Entropy 27 10 5.782 57.818 Lyonesse
198. Zorn des Drachen 25 10 5.632 56.323 Lyonesse
199. Zorn Der Goetter 5 3 5.597 16.791 Logres
200. Die dunkle Seite der Te.. 13 7 5.595 39.165 444.322 Stonehenge
50 Mids
Inaktive ausblenden