Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Gilden-Toplisten :: Alle Reiche

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
151. Dragonforce 2 1 44.642 44.642 Stonehenge
152. Midnight Werewolves 17 9 44.427 399.844 Avalon
153. Drachengarde 31 12 44.346 532.146 Lyonesse
154. Lumen Lunae 14 5 44.323 221.617 Stonehenge
155. Wuotanes her 5 4 44.138 176.550 Stonehenge
156. Ymirs Ragn 47 9 43.998 395.980 Stonehenge
157. Götterdämmerung 18 5 43.472 217.358 Avalon
158. Secrets of Darkness 1 1 42.937 42.937 Dartmoor
159. Haters MADE YOU famouse 4 3 42.698 128.094 305.929 Dartmoor
160. DIE BEWAHRER VON ALBION 7 2 42.675 85.349 Logres
161. Sturmwölfe 10 3 42.611 127.833 Dartmoor
162. Pugna Porcas 7 5 42.292 211.460 Avalon
163. Pack und Gesindel 57 16 42.120 673.917 Dartmoor
164. Erbe der Drachen 107 45 41.992 Lyonesse
165. Tal Shiarr 43 15 41.517 622.752 Logres
166. Pandora 11 2 41.381 82.761 Avalon
167. Heres Serpentis 5 3 41.280 123.840 Lyonesse
168. Gai Jin 13 7 40.916 286.412 Logres
169. I Vade Retro I 6 3 40.621 121.862 Logres
170. Insidiae 6 2 40.467 80.934 941.715 Avalon
171. Die Todgeweihten 20 5 39.818 199.088 Stonehenge
172. Disturbed 8 8 39.766 318.127 Lyonesse
173. Himmlische Heerschar 72 20 39.501 790.010 Avalon
174. Tur a innas 23 8 39.335 314.676 Dartmoor
175. Defenders of Steel 20 7 39.330 275.309 Avalon
176. II Old Friends II 9 5 39.178 195.892 Avalon
177. Der Innere Kreis 125 47 39.112 Stonehenge
178. I Ravage I 4 3 38.986 116.958 123.006 Logres
179. Lobais Wilde Horde 36 8 38.667 309.332 Lyonesse
180. HPW 10 4 38.661 154.645 Avalon
181. Closed Society 12 5 38.526 192.629 Avalon
182. Gilde der Laesterer 5 3 38.268 114.803 Lyonesse
183. TROLLBRUT 61 21 37.666 790.991 Logres
184. Luck Beats All 35 16 37.398 598.364 Dartmoor
185. Nebellegenden 22 6 37.378 224.267 Logres
186. Erthas Tuir 37 11 37.207 409.274 Logres
187. Drachenherz 27 9 37.163 334.470 Avalon
188. Defenders of Hibernia 66 21 36.487 766.223 Avalon
189. Red 4 4 36.396 145.585 Dartmoor
190. Phönix 7 2 36.294 72.587 Lyonesse
191. Shadows of the Past 5 2 36.007 72.014 Lyonesse
192. Force of Nature 21 3 35.881 107.643 Stonehenge
193. Militis Avalonis 4 3 35.861 107.582 Logres
194. Tertia Ultima 76 20 35.799 715.976 Logres
195. Sturmkrähen 99 34 35.677 Stonehenge
196. Animae 5 3 35.653 106.960 Logres
197. Alaitoc 38 6 35.559 213.356 Lyonesse
198. Guardian Force 39 12 35.343 424.117 Logres
199. Clan Ursjarl 10 3 35.266 105.797 Avalon
200. Harlekins 2 1 35.153 35.153 Logres
18 Albs, 18 Hibs, 14 Mids
Inaktive ausblenden